ปีการศึกษา: ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568 | วันที่: วันพุธที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2568
ภาพรวมทุกห้องเรียน
| ระดับชั้น/ห้องเรียน | นักเรียนเต็ม | ขาด/ลา/ป่วย/สาย (รวม) | มาเรียน (ตรงเวลา) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ช | ญ | รวม | ช | ญ | รวม | ช | ญ | รวม | |
| 2/68_ม.1 (ม.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/68_ม.2 (ม.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/68_ม.3 (ม.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/68_ม.4 (ม.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/68_ม.5 (ม.5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/68_ม.6 (ม.6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
กราฟแยกตามห้องเรียน
2/68_ม.1 (ม.1)
| นักเรียนทั้งหมด | ชาย: 0, หญิง: 0, อื่นๆ: 0, รวม: 0 |
|---|---|
| มาเรียน | ชาย: 0, หญิง: 0, อื่นๆ: 0, รวม: 0 |
| สาย | ชาย: 0, หญิง: 0, อื่นๆ: 0, รวม: 0 |
| ขาด | ชาย: 0, หญิง: 0, อื่นๆ: 0, รวม: 0 |
| ลาป่วย | ชาย: 0, หญิง: 0, อื่นๆ: 0, รวม: 0 |
| ลากิจ | ชาย: 0, หญิง: 0, อื่นๆ: 0, รวม: 0 |
ไม่พบข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียนในห้องนี้
2/68_ม.2 (ม.2)
| นักเรียนทั้งหมด | ชาย: 0, หญิง: 0, อื่นๆ: 0, รวม: 0 |
|---|---|
| มาเรียน | ชาย: 0, หญิง: 0, อื่นๆ: 0, รวม: 0 |
| สาย | ชาย: 0, หญิง: 0, อื่นๆ: 0, รวม: 0 |
| ขาด | ชาย: 0, หญิง: 0, อื่นๆ: 0, รวม: 0 |
| ลาป่วย | ชาย: 0, หญิง: 0, อื่นๆ: 0, รวม: 0 |
| ลากิจ | ชาย: 0, หญิง: 0, อื่นๆ: 0, รวม: 0 |
ไม่พบข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียนในห้องนี้
2/68_ม.3 (ม.3)
| นักเรียนทั้งหมด | ชาย: 0, หญิง: 0, อื่นๆ: 0, รวม: 0 |
|---|---|
| มาเรียน | ชาย: 0, หญิง: 0, อื่นๆ: 0, รวม: 0 |
| สาย | ชาย: 0, หญิง: 0, อื่นๆ: 0, รวม: 0 |
| ขาด | ชาย: 0, หญิง: 0, อื่นๆ: 0, รวม: 0 |
| ลาป่วย | ชาย: 0, หญิง: 0, อื่นๆ: 0, รวม: 0 |
| ลากิจ | ชาย: 0, หญิง: 0, อื่นๆ: 0, รวม: 0 |
ไม่พบข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียนในห้องนี้
2/68_ม.4 (ม.4)
| นักเรียนทั้งหมด | ชาย: 0, หญิง: 0, อื่นๆ: 0, รวม: 0 |
|---|---|
| มาเรียน | ชาย: 0, หญิง: 0, อื่นๆ: 0, รวม: 0 |
| สาย | ชาย: 0, หญิง: 0, อื่นๆ: 0, รวม: 0 |
| ขาด | ชาย: 0, หญิง: 0, อื่นๆ: 0, รวม: 0 |
| ลาป่วย | ชาย: 0, หญิง: 0, อื่นๆ: 0, รวม: 0 |
| ลากิจ | ชาย: 0, หญิง: 0, อื่นๆ: 0, รวม: 0 |
ไม่พบข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียนในห้องนี้
2/68_ม.5 (ม.5)
| นักเรียนทั้งหมด | ชาย: 0, หญิง: 0, อื่นๆ: 0, รวม: 0 |
|---|---|
| มาเรียน | ชาย: 0, หญิง: 0, อื่นๆ: 0, รวม: 0 |
| สาย | ชาย: 0, หญิง: 0, อื่นๆ: 0, รวม: 0 |
| ขาด | ชาย: 0, หญิง: 0, อื่นๆ: 0, รวม: 0 |
| ลาป่วย | ชาย: 0, หญิง: 0, อื่นๆ: 0, รวม: 0 |
| ลากิจ | ชาย: 0, หญิง: 0, อื่นๆ: 0, รวม: 0 |
ไม่พบข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียนในห้องนี้
2/68_ม.6 (ม.6)
| นักเรียนทั้งหมด | ชาย: 0, หญิง: 0, อื่นๆ: 0, รวม: 0 |
|---|---|
| มาเรียน | ชาย: 0, หญิง: 0, อื่นๆ: 0, รวม: 0 |
| สาย | ชาย: 0, หญิง: 0, อื่นๆ: 0, รวม: 0 |
| ขาด | ชาย: 0, หญิง: 0, อื่นๆ: 0, รวม: 0 |
| ลาป่วย | ชาย: 0, หญิง: 0, อื่นๆ: 0, รวม: 0 |
| ลากิจ | ชาย: 0, หญิง: 0, อื่นๆ: 0, รวม: 0 |
ไม่พบข้อมูลนักเรียนที่ลงทะเบียนในห้องนี้